| Pump Size | 1M0.5 | 1M0.75 | 1M1 | 1M1.25 | 1M1.5 | 1M2 |
| Displacement (in3/rev) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| Displacement (cc/rev) | 0.33 | 0.5 | 0.66 | 0.83 | 1.00 | 1.33 |
| Cont. max. pressure (PSI) | 3260 | 2540 | ||||
| Cont. max. pressure (bar) | 225 | 175 | ||||
| Peak pressure (PSI) | 3620 | 2900 | ||||
| Peak pressure (bar) | 250 | 200 | ||||
| RPM at cont. pressure | 5000 | 4000 | 3000 | |||
| Max. RPM | 10000 | 8000 | 6000 | |||
| Performance curves < Click for curves or details of > More pumps |
||||||