Fundición de Grafito Laminar (GG)


HOME

Propiedades

Material >

GG15

GG18

GG20

GG25

GG30

Resistencia a la tracción N/mm2 150-250 180-280 200-300 250-350 300-400
0.1% límite de elasticidad N/mm2 98-165 110-180 130-195 165-228 195-260
Alargamiento de la rotura A % 0.8-0.3 0.8-0.3 0.8-0.3 0.8-0.3 0.8-0.3
Resistencia a la compresión N/mm2 600 670 720 840 960
0.1 % límite de compresión N/mm2 195 235 260 325 390
Flexión estática N/mm2 250 270 290 340 390
Resistencia al Cizallamiento N/mm2 170 210 230 290 345
Resistencia a la torsión N/mm2 170 210 230 290 345
Módulus de elasticidad N/mm2 61-100 75-105 85-110 105-120 110-135
Coeficiente de Poisson v 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
Dureza Brinell (s/espesor) HB30 160-190 170-200 180-220 190-230 200-275
Densidad g/cm3 7.10 7.10 7.15 7.2 7.25

HOME