Fundición de Grafito Nodular (GGG)


HOME

Propiedades

Material >

GGG40.3

GGG40

GGG50

GGG60

GGG70

Resistencia a la tracción N/mm2 400 400 500 600 700
0.2% límite de elasticidad N/mm2 250 250 320 380 440
Alargamiento min. % 18 15 8 4 3
Dureza Brinell HB30 120-160 140-190 170-220 200-250 235-285
Módulo de elasticidad N/mm2 170 170 173 175 175
Resistencia a la compresión N/mm2 700-900 750-950 850-1100 100-1200 1100-1300
Resistencia al Cizallamiento N/mm2 0.9 x tensile stress limit
Densidad g/cm3 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
0.2% límite de compresión N/mm2 275 275 350 380 425
Coeficiente Poisson v 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

HOME